
morga Maismehl glutenfrei Bio
Abholung in Drogerie Venzin AG möglich
Gewöhnlich fertig in 24 Stunden

morga Maismehl glutenfrei Bio
Beutel 400 g
Drogerie Venzin AG
Abholung möglich, Gewöhnlich fertig in 24 Stunden
Hauptstrasse 58
4313 Möhlin
Schweiz
Produktinformation
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Maismehl
Zusammensetzung
Maismehl Bio..
Eigenschaften
Maismehl glutenfrei Bio 400g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 1470 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 347 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 2.2 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0.6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 75 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0.9 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Ballaststoffe | 3.4 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 6 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 7414383 |
| GTIN | 7610491084569 |
Optionen auswählen

morga Maismehl glutenfrei Bio
Angebot4.90 CHF
Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 061 851 11 14
Montag - Freitag: 08.00 – 12.00 Uhr | 13.30 – 18.30 Uhr
Samstag: 08.00 – 16.00 Uhr
